NO. | 节距 | 皮带高度 | 齿深 | 节距基圆距离 | 基圆半径角 | 齿顶圆角半径 | 齿根厚度 |
类型 | Pb | HS | Hs | Rr | Ra | S | |
9.525 | 4.1 | 1.91 | 0.686 | 0.51 | 0.51 | 4.65 | |
ZB | 9.525 | 4.5 | 2.29 | 0.686 | 1.02 | 1.02 | 6.12 |
8 | 5.21 | 3.06 | 0.63 | 2.2 | |||
9.525 | 5.69 | 3.54 | 0.76 | 2.52 | |||
ZD | 9.525 | 5.5 | 3.5 | 0.686 | 0.76 | 2.46 | |
8 | 5.2 | 3.04 | 0.686 | 0.64 | 2.11 | ||
ZBS | 9.525 | 5.1 | 2.8 | 0.686 | 1.02 | 3.6 | 6.12 |
8 | 5.2 | 3.109 | 0.3 | 2.078 | 5.2 | ||
聚氨酯 | 9.525 | 5.7 | 3.56 | 0.686 | 1.02 | 1.02 | 4.5 |
FS8M | 8 | 5.3 | 3.05 | 0.686 | 0.64 | 2.11 | 5.2 |
ZR | 9.525 | 5.4 | 3.2 | ||||
ZAS | 9.525 | 4.62 | 2.32 | 0.686 | 0.51 | 0.51 | 4.65 |
RHD | 9.525 | 5.7 | 3.5 | ||||
RHX | 9.525 | 4.8 | 2.617 | ||||
RPP | 9.525 | 4.5 | 2.25 | ||||
ZH | 9.525 | 5.5 | 3.4 |
注:公司可生产各种规格型号及材质(CR,H-NBR)汽车同步带,齿数范围56-180。注:公司可生产各种规格及材质
(CR,H-NBR)自动同步带。
齿数范围56-180。