输送带紧固件 ------- 固体板螺栓
型号 | 1 | NO1-/4 | NO140 | NO190 | NO1-1/2 | N0 2 | NO-2-1/2 | N0 3 |
板长(mm) | 48 | 54 | 57 | 67 | 67 | 83 | 102 | 114 |
宽度(mm) | 22 | 25 | 21 | 21 | 27 | 29 | 38 | 38 |
两个孔的中心到中心 | 25 | 29 | 36 | 48 | 41 | 54 | 64 | 77 |
螺栓尺寸 | 6x32 | 8x45 | 6x45 | 6x45 | 8x45 | 8x45 | 10x59 | 10x59 |
价格(CS) | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 5.8 |
传统的螺栓固体板齿与板边缘重叠,为薄皮带提供额外的固定。皮带固体板紧固件通过输送滚轮、卸料刮板和拱形紧固轮在两侧平稳运行。
所有固体板紧固件鼓都预装有螺栓底板,这些底板采用我们的专利系统,其中包括特殊的薄金属垫圈,用于在安装皮带紧固件时将螺栓固定到底板上。
这已被证明优于使用塑料尼龙垫圈,塑料尼龙垫圈可能会沿螺栓螺纹滑动。
CONVEYSTAR 皮带扣
类型 | 皮带厚度 | 最小滚筒直径 | ||||
毫米 | 英寸 | M | KPa/N | 毫米 | N | |
140 | 5-11 | 3/16-7/16 | 40 | 225 | 350 | 14 |
190 | 8-14 | 5/16-9/16 | 60 | 330 | 450 | 18 |
1-1/2(1.5) | 11-17 | 7/16-11/16 | 50 | 300 | 450 | 18 |
2 | 14-21 | 9/16-13/16 | 75 | 440 | 750 | 30 |
2-1/2(2.5) | 19-25 | 11/16-15/16 | 75 | 450 | 1050 | 42 |
挑选
预装配,可选配组装夹或固定垫圈:
一箱25包
200套紧固件的大型集装箱
10箱2-1/2和3个紧固件