该产品带芯经过特殊的耐污渍处理,具有很高的粘合强度。在低于180 ℃ 的正常使用条件下,产品具有较小的伸长率和变形率,以及优异的耐磨性能。
它能够短时间承受250℃的高温。
适用于水泥、焦化、冶金、钢铁等行业。
耐高温输送带型号及规格
织物类型 | 织物型号 | 强度系列(N/mm) | 包胶后 | 宽度范围 | |||||
2Ply | 3Ply | 4Ply | 5Ply | 6Ply | 优越的 | 向下 | mm | m | |
涤纶(EP) | EP80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 4.5~10 | 0~4.5 | 400~6000 |
EP100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
EP150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||
EP200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
EP250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
EP300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
EP400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | ||||
EP500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
标准 | 拉伸强度 min.Mpa |
最终伸长率 min.% |
耐磨性最大值 mm |
密度 g/cm |
基本材料 | 硬度 °Sh |
温度范围 °C |
T1 | 15 | 400 | 150 | 1.13 | SBR | 60±5 | -20 到 +150 |
T2 | 15 | 400 | 150 | 1.13 | SBR | 60±5 | -20 到 +150 |
T3 | 10 | 400 | 200 | 1.07 | EPDM | 60±5 | -20 到 +200 |