通用输送带的构造:
• 多层EP胎体(经向涤纶+纬向聚酰胺)
• 具有良好织物粘合性能的特殊橡胶层(刮涂层) • 高耐磨覆层
• 根据要求提供特殊品质的覆层
织物类型 | 织物结构 | 织物规格 | 层厚度 (mm/p) |
强度系列(N/mm) | 覆层厚度(mm) | 宽度(mm) | ||||||
经向 | 纬向 | 2Ply | 3Ply | 4Ply | 5Ply | 6Ply | 上层 | 下层 | ||||
涤纶 (EP) |
涤纶 (EP) |
聚酰胺 (P) |
EP-80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 1.5-12 | 0-4.5 | 400-2500 |
EP-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 500-2500 | |||||
EP-150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||||
EP-200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
EP-350 | 1.45 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2500 | |||||
EP-400 | 1.55 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | ||||||
EP-450 | 1.7 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 | 1000-2500 |
粘合强度和伸长率性能符合下表
带胎体 | 粘合强度 | |||||||
层间 | 橡胶与胎体之间(N/mm) | 断裂时的纵向伸长率 | 参考时的纵向伸长率 | |||||
橡胶厚度≤1.5mm | 橡胶厚度>1.5 | |||||||
帆布 | ≥4.50 | ≥3.15 | ≥3.50 | 10 | 2 | |||
1. DIN 22012
标准 | 覆层橡胶 | ||||
拉伸强度 | 断裂伸长率 | 耐磨性 | |||
DIN 22102 | Mpa | % | MM3 | ||
DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | ||
DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | ||
DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | ||
DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 |
其他字母标识
标准 | 覆层橡胶 | ||||
DIN 22102-E | 抗静电 | ||||
DIN 22102-K | 抗静电和阻燃 | ||||
DIN 22102-T | 耐热 | ||||
DIN 22102-R | 耐寒 | ||||
DIN 22102-G | 耐油 | ||||
DIN 22102-A | 食品级 | ||||
DIN 22102-C | 耐化学 |
2. RMA
标准 | 覆层橡胶 | ||||
拉伸强度 | 断裂伸长率 | 耐磨性 | |||
RMA | Mpa (N/mm2) | % | MM3 | ||
RMA-I | 17 | 400 | 200 | ||
RMA-II | 14 | 400 | 250 |