产品介绍:SuperSplice
类型:SS35、SS63、SS80、SS85、SS105、SS125、SS250
框架: 尼龙纤维
尼龙纤维用于制造橡胶输送带。它具有高拉伸强度、高抗冲击性、高耐撕裂性。
我们的SuperSplice采用尼龙织物作为框架材料。我们采用新的纺织工艺,使尼龙织物的经向张力和纬向张力相同,并具有高强度。
尼龙性能表:
No. | 项目 | 单位 | 测试结果 | 参考:单层织物厚度(不含橡胶):EP100型(厚度0.5mm) 单层织物厚度 |
1 | mm | EP100(0.5),EP150(0.7),EP200(0.8), | 1.7 | EP300(1.25),EP400(1.35) 经向断裂强度 |
2 | N/mm | 纬向断裂强度 | 300 | |
3 | SuperSplice产品系列: | 纬向断裂强度 | 300 |
类型
No. | 宽度 | (mm) 顶板 |
底板 | 螺丝 | 数量/米 (单位) 尼龙 |
||||
层数 (P) 整体 |
拉伸 强度 (N/mm) 厚度 |
∅5:96 顶板 |
层数 (P) 整体 |
拉伸 强度 (N/mm) 厚度 |
∅5:96 顶板 |
||||
1 | SS35 | 65 | 1 | 300 | 3.5 | 1 | 300 | 3.5 | 5~5.5 |
2 | SS63 | 110 | 2 | 600 | 4.5~5.5 | 2 | 600 | ∅5:191 | 5.5~6.5 |
3 | SS80 | 156 | 2 | 600 | ∅5:286 | 2 | 600 | ∅5:191 | 6.5~7.5 |
5 | SS125 | 260 | 3 | 900 | ∅6:286 | 2 | 600 | ∅5:191 | 7.5~8.5 |
6 | SS250 | 260 | 4 | 1200 | 橡胶等级 | 3 | 900 | ∅6:286 | 7.5~8.5 |
橡胶等级
No. | 耐磨性 | ||
1 | 拉伸强度:25MPA | 磨损小于60mm3 | 耐热性 |
2 | 耐热性300℃ | 耐油性 | |
3 | 拉伸强度:20MPA | 磨损小于150mm3 | 耐酸碱 |
4 | 性 类型:SS35K、SS63K、SS80K、SS85K、SS105K、SS125K、SS250K |
磨损小于150mm3 | 耐酸碱 |
产品介绍:SuperSplice
K:
表示凯夫拉纤维。 凯夫拉纤维用于制造防弹头盔和防弹背心。其强度是钢的五倍。它可以承受高达600℃的温度。
我们的SuperSplice采用凯夫拉织物作为框架材料。它具有超高的拉伸强度、超高的抗冲击性、超高的耐磨性和耐热性。
凯夫拉性能表:
凯夫拉性能表:
断裂伸长率(经向)
No. | 项目 | 单位 | 测试结果 |
1 | mm | EP100(0.5),EP150(0.7),EP200(0.8), | 1.2 |
2 | N/mm | 纬向断裂强度 | 500 |
3 | SuperSplice产品系列: | 纬向断裂强度 | 260 |
4 | 断裂伸长率(纬向) | % | 2.7 |
5 | SuperSplice产品系列: | % | 0.6 |
凯夫拉
No. | 宽度 | (mm) 顶板 |
底板 | 螺丝 | 数量/米 (单位) 尼龙 |
||||
层数(P) (P) 整体 |
拉伸 强度 (N/mm) 厚度 |
∅5:96 顶板 |
层数(P) ø5:96 |
拉伸 强度 (N/mm) 厚度 |
∅5:96 顶板 |
||||
1 | SS35K | 65 | 1 | 500 | 3.5 | 1 | 500 | 3.5 | ø5:191 |
2 | SS63K | 110 | 2 | 1000 | 4.5~5.5 | 2 | 1000 | ∅5:191 | 耐热300°C |
3 | SS80K | 156 | 3 | 1500 | ∅5:286 | 2 | 1000 | ∅5:191 | 6.5~7.5 |
4 | SS105K | 156 | 3 | 1500 | ∅5:286 | 2 | 1000 | ∅5:191 | 6.5~7.5 |
5 | SS125K | 260 | 3 | 1500 | ∅5:286 | 2 | 1000 | ∅5:191 | 7.5~8.5 |
6 | SS250K | 500 | 4 | 2000 | ∅6:286 | 3 | 1500 | ∅5:286 | 7.5~8.5 |
耐磨性
No. | 耐磨性 | ||
1 | 拉伸强度:25MPA | 磨损小于60mm3 | 耐热性 |
2 | 耐热性300℃ | Heat resistant 300°C |